WEKO3
アイテム
三次元データベースと数理解析・モデル構築による分野統合的研究の促進
https://nanzan-u.repo.nii.ac.jp/records/2000545
https://nanzan-u.repo.nii.ac.jp/records/200054538ef062a-c62e-4b4b-b754-c65be38e836d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
三次元データベースと数理解析・モデル構築による分野統合的研究の促進 (321 KB)
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-06-26 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 三次元データベースと数理解析・モデル構築による分野統合的研究の促進 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Integrative studies of anthropological, archaeological, and cognitive evidence through a 3D database construction and mathematical analyses and modeling | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
資源タイプ | research report | |||||||
研究代表者 |
中尾, 央
× 中尾, 央× NAKAO, Hisashi
|
|||||||
研究分担者 | ||||||||
寄与者識別子Scheme | e-Rad | |||||||
寄与者識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=10758494 | |||||||
寄与者識別子 | 10758494 | |||||||
姓名 | 野下, 浩司 | |||||||
言語 | ja | |||||||
姓名 | ノシタ, コウジ | |||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
研究分担者 | ||||||||
寄与者識別子Scheme | e-Rad | |||||||
寄与者識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=20290934 | |||||||
寄与者識別子 | 20290934 | |||||||
姓名 | 金田, 明大 | |||||||
言語 | ja | |||||||
姓名 | カネダ, アキヒロ | |||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
研究分担者 | ||||||||
寄与者識別子Scheme | e-Rad | |||||||
寄与者識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=60725274 | |||||||
寄与者識別子 | 60725274 | |||||||
姓名 | 田村, 光平 | |||||||
言語 | ja | |||||||
姓名 | タムラ, コウヘイ | |||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
研究分担者 | ||||||||
寄与者識別子Scheme | e-Rad | |||||||
寄与者識別子URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=00882606 | |||||||
寄与者識別子 | 00882606 | |||||||
姓名 | 中川, 朋美 | |||||||
言語 | ja | |||||||
姓名 | ナカガワ, トモミ | |||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
研究分担者別名 | ||||||||
姓名 | NOSHITA, Koji | |||||||
言語 | en | |||||||
研究分担者別名 | ||||||||
姓名 | KANEDA, Akihiro | |||||||
言語 | en | |||||||
研究分担者別名 | ||||||||
姓名 | TAMURA, Kohei | |||||||
言語 | en | |||||||
研究分担者別名 | ||||||||
姓名 | NAKAGAWA, Tomomi | |||||||
言語 | en | |||||||
書誌情報 |
ja : 科学研究費助成事業 研究成果報告書 p. [1]-[16], 発行日 2024-06-08 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 南山大学 | |||||||
言語 | ja | |||||||
報告年度 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 2023 | |||||||
言語 | ja | |||||||
研究課題番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 19H05738 (科研費) | |||||||
言語 | ja | |||||||
研究課題名 | ||||||||
タイトル | 三次元データベースと数理解析・モデル構築による分野統合的研究の促進 | |||||||
言語 | ja | |||||||
研究代表者番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 20720824 (科研費) | |||||||
言語 | ja | |||||||
研究機関 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 南山大学 | |||||||
言語 | ja | |||||||
研究機関ID | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 33917 (科研費) | |||||||
言語 | ja | |||||||
助成元 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | 日本学術振興会 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 三次元データベースと数理解析・モデル構築による分野統合的研究の促進 2019〜2023年度科学研究費助成事業 (新学術領域研究 (研究領域提案型)) 研究成果報告書 |
|||||||
言語 | ja | |||||||
関連サイト | ||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PLANNED-19H05738/ | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |